Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
HLK or OEM
Numéro de modèle:
hlkPM01
Articles | Paramètres techniques | Unités | Notes |
Tension à vide de sortie évaluée | 5.0±0.1 | Volts continu | |
tension de sortie faite de la frivolité parcharge | 5.0±0.2 | Volts continu | |
Courant de sortie maximum de courte durée | ≥700 | mA | |
Courant de sortie maximum de long temps | 600 | mA | |
Régulation de tension | ±0.2 | % | |
Règlement de charge | ±0.5 | % | |
Efficacité de basse tension d'entrée | Vin=115Vac, sortie plein load≥73 | % | |
Efficacité de haute tension d'entrée | 3Vin=230Vac, sortie plein load≥73 | % | |
Ondulation de sortie et bruit (mVp-p) | ≤100 a évalué la tension d'entrée, chargement complet de sortie. Avec l'essai d'oscilloscope de la largeur de bande 20MHz, de côté 10uF de charge et de capacité 0.1uF | système mv | |
Le changement "Marche/Arrêt" dépassent l'amplitude | (Tension d'entrée évaluée, sortie plus la charge de 10%) ≤5 | %Vo | |
Protection de surintensité de sortie | Charge maximum 110-150% de sortie | ||
Protection de court-circuit de sortie | Court-circuit direct dans la sortie normale et le retour automatique au fonctionnement normal après retrait de court-circuit | NO--dommages au dispositif entier |
Dimensions :
Maquette chaude :
Type | Description | Inputvoltage | Efficacité |
HLK-2M03 | Powermodule2W3.3V | 90-245Vac | 69% |
HLK-2M05 | Powermodule2W5V | 90-245Vac | 69% |
HLK-2M09 | Powermodule2W9V | 90-245Vac | 69% |
HLK-2M12 | Powermodule2W12V | 90-245Vac | 69% |
HLK-2M15 | Powermodule2W15V | 90-245Vac | 69% |
HLK-2M24 | Powermodule2W24V | 90-245Vac | 69% |
HLK-PM01 | Powermodule3W5V | 90-265Vac | 72% |
HLK-PM03 | Powermodule3W3.3V | 90-265Vac | 72% |
HLK-PM09 | Powermodule3W9V | 90-265Vac | 75% |
HLK-PM12 | Powermodule3W12V | 90-265Vac | 75% |
HLK-PM15 | Powermodule3W15V | 90-265Vac | 75% |
HLK-PM24 | Powermodule3W24V | 90-265Vac | 75% |
HLK-5M03 | Powermodule5W3.3V | 90-265Vac | 72% |
HLK-5M05 | Powermodule5W5V | 90-265Vac | 72% |
HLK5M09 | Powermodule5W9V | 90-265Vac | 75% |
HLK-5M12 | Powermodule5W12V | 90-265Vac | 75% |
HLK-5M15 | Powermodule5W15V | 90-265Vac | 75% |
HLK-5M24 | Powermodule5W24V | 90-265Vac | 75% |
HLK-10M03 | Powermodule10W3.3V | 90-265Vac | 72% |
HLK-10M05 | Powermodule10W5V | 90-265Vac | 72% |
HLK-10M09 | Powermodule10W9V | 90-265Vac | 78% |
HLK-10M12 | Powermodule10W12V | 90-265Vac | 78% |
HLK-10M15 | Powermodule10W15V | 90-265Vac | 78% |
HLK-10M24 | Powermodule10W24V | 90-265Vac | 78% |
HLK-20M05 | Powermodule20W5V | 90-265Vac | 80% |
HLK-20M09 | Powermodule20W9V | 90-265Vac | 80% |
HLK-20M12 | Powermodule20W12V | 90-265Vac | 80% |
HLK-20M15 | Powermodule20W15V | 90-265Vac | 80% |
HLK-20M24 | Powermodule20W24V | 90-265Vac | 84% |
HLK-30M09 | Powermodule30W9V | 90-265Vac | 90% |
HLK-30M12 | Powermodule30W12V | 90-265Vac | 90% |
HLK-30M15 | Powermodule30W15V | 90-265Vac | 90% |
HLK-30M24 | Powermodule30W24V | 90-265Vac | 90% |
HLK-40M09 | Powermodule40W9V | 90-265Vac | 90% |
HLK-40M12 | Powermodule40W12V | 90-265Vac | 90% |
HLK-40M15 | Powermodule40W15V | 90-265Vac | 90% |
HLK-40M24 | Powermodule40W24V | 90-265Vac | 90% |
Certificat :
Envoyez votre demande directement à nous