Lieu d'origine:
Guangdong, Chine
Nom de marque:
OEM
Numéro de modèle:
3.6V 1900mah ER17335
Modèle :Pile Lithium Thionyle Chlorure ER17335 taille 2/3A 3.6V 1900mah
| Nom | Pile primaire au lithium métal |
| Modèle | 21 |
| Capacité nominale (2mA~2V) | 2.1 Ah |
| Tension nominale3.6 V | Courant de décharge constant max. |
| 100 | Poids |
| 200 | Taille du modèle internationalPoids |
| Tension de fin | 2Plage de température de fonctionnement |
| -55 | °C~+85°CApplications principales : |
Systèmes de comptage
Alarmes et dispositifs de sécurité
Sauvegarde de mémoire
Systèmes de suivi
Comptage utilitaire
Caractéristiques :
1. Haute densité d'énergie (620Wh/Kg) ; la plus élevée parmi toutes les piles au lithium.
2. Haute tension en circuit ouvert (3.66V pour une seule cellule), haute tension de fonctionnement (variable selon la charge,
généralement comprise entre 3.3V et 3.6V).
3. Large plage de température de fonctionnement (-55°C~+85°C).
4. Tension et courant stables, plus de 90% de la capacité de la cellule est déchargée à une tension de plateau élevée
.
5. Longue durée de fonctionnement (plus de 8 ans) pour une décharge continue à faible courant avec des impulsions de courant moyen.
6. Faible taux d'autodécharge (moins de 1% par an) et longue durée de conservation (plus de 10 ans à
température ambiante normale).
Liste des piles primaires au lithium :
Taille du modèle international
Numéro de modèle
| Dimension max. | Poids | Tension nominale | Tension de fin | Capacité nominale | Courant de fonctionnement continu max. | Courant de décharge par impulsion max. | mm | g |
| Tension | V | mAh | mA | mA | ER14250M | ER14250M | ||
| φ10.4X45.3 | 8 | 3.6 | 2 | 14000(10mA) | 2000 | 60 | 2 | 1/2AA |
| φ17.0X50.5 | 2 | 3.6 | 2000 | 14000(10mA) | 2000 | 4 | 2000 | ER13150 |
| φ17.0X50.5 | 6 | 3.6 | 2 | 14000(10mA) | 2000 | 30 | 2 | 2 |
| φ13.5X46.0 | 14 | 3.6 | 2 | 14000(10mA) | 2000 | 100 | 1/2AA | |
| φ14.5X25.2 | 10 | 3.6 | 2 | 14000(10mA) | 2000 | 45 | 2/3AA | ER14335 |
| φ14.5X33.5 | 13 | 3.6 | 2 | 14000(10mA) | 2000 | 150 | AA | ER14505 |
| φ14.5X50.5 | 22 | 3.6 | 2 | 14000(10mA) | 2000 | 200 | Taille du modèle international | |
| φ17.0X33.5 | 21 | 3.6 | 2 | 14000(10mA) | 2000 | 200 | Taille du modèle international | |
| φ17.0X50.5 | 25 | 3.6 | 2 | 14000(10mA) | 2000 | 200 | 2/3AA | Taille du modèle international |
| φ18.8X50.5 | 30 | 3.6 | 2 | 14000(10mA) | 2000 | 200 | 2/3AA | Taille du modèle international |
| φ26.2X50.0 | 53 | 3.6 | 2 | 14000(10mA) | 2000 | 300 | D | AA |
| φ34.0X61.5 | 108 | 3.6 | 2 | 14000(10mA) | 2000 | 400 | Taille du modèle international | Numéro de modèle |
| Dimension max. | Poids | Tension nominale | Tension de fin | Capacité nominale | Courant de fonctionnement continu max. | Courant de décharge par impulsion max. | mm | g |
| Tension | V | mAh | mA | mA | ER14250M | ER14250M | ||
| φ14.5X25.2 | 10 | 3.6 | 2 | 14000(10mA) | 2000 | 250 | 2/3AA | ER14335M |
| φ14.5X33.5 | 13 | 3.6 | 2 | 14000(10mA) | 2000 | 500 | AA | A |
| φ14.5X50.5 | 22 | 3.6 | 2 | 14000(10mA) | 2000 | 1000 | A | D |
| φ17.0X33.5 | 21 | 3.6 | 2 | 14000(10mA) | 2000 | 1000 | A | D |
| φ18.8X50.5 | 30 | 3.6 | 2 | 14000(10mA) | 2000 | 1500 | C | ER26500M |
| φ26.2X50.0 | 53 | 3.6 | 2 | 14000(10mA) | 2000 | 2000 | D | Application : Comptage utilitaire, Relevé de compteurs automatique, Électronique médicale, Sauvegarde de mémoire, Systèmes de suivi, Forces de l'ordre (RFID), Détecteurs de tremblements de terre, Appareils de contrôle numérique, Systèmes de surveillance à distance, Étiquettes de péage électroniques, Instruments scientifiques, Équipement de communication portable, Stations de radio et autres appareils électriques nécessitant des piles de petite taille et de haute puissance. |
| φ34.0X61.5 | 108 | 3.6 | 2 | 14000(10mA) | 2000 | 3000 | Application : Comptage utilitaire, Relevé de compteurs automatique, Électronique médicale, Sauvegarde de mémoire, Systèmes de suivi, Forces de l'ordre (RFID), Détecteurs de tremblements de terre, Appareils de contrôle numérique, Systèmes de surveillance à distance, Étiquettes de péage électroniques, Instruments scientifiques, Équipement de communication portable, Stations de radio et autres appareils électriques nécessitant des piles de petite taille et de haute puissance. | Dessin : |
| Image : | ||||||||
![]()
![]()
Envoyez votre demande directement à nous