Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
OEM
Numéro de modèle:
cellule mince CP201335 superbe
Batterie lithium-ion 3V 150mAh pour hoverboard CP201335 Batterie li-ion plate pour e-card 201335
Produit à cellules minces CP201335
Taper | Non rechargeable |
Nom | Batterie limno2 flexible |
Tension | 3.0v |
Capacité | 150 mah |
Épaisseur | 2,0 mm |
Largeur | 13,5 mm |
Longueur | 35,5 mm |
Terminaux | Les onglets, les fils ou le connecteur peuvent également être personnalisés |
FEO | Bienvenue |
Paquet | PP + carton |
Champ d'application:
une.Domaine civil : AMR d'instruments communs et de circuits imprimés CMOS
b.Divers compteurs intelligents : compteurs électriques intelligents, compteurs d'eau, compteurs de chaleur et compteurs de gaz
c.Mémoires et alimentations de secours : mémoire de sauvegarde, alimentations d'horloge et alimentations de sauvegarde de données
ré.Équipements/capteurs d'alarme radio : détecteurs de fumée et moniteurs de température
e.Systèmes de télésurveillance : dispositifs de positionnement et systèmes de télémétrie marine
F.Electronique automobile : systèmes de surveillance de la pression des pneus
g.Domaine industriel : instrumentations et équipements d'automatisation, puits de pétrole, mines, équipement médical, alarme antivol, communication sans fil, survie en mer, etc.
h.Défense nationale moderne et domaines militaires : aviation, vol spatial, électronique marine, armes air-mer-terre, etc.
Lu's Technology Co., Ltd | |||||||||
Liste des produits CP | |||||||||
Taille du modèle | Tension nominale | Capacité nominale | Courant de décharge continu maximum | Courant de décharge d'impulsion maximum | Dimension | Exploitation temporaire | Durée de conservation (année) | ||
T(mm) | L(mm) | Hmm) | |||||||
CP042345 | 3V | 35 mAh | 2mA | 4mA | 0,45 | 23±0,5 | 45±0,5 | dix | |
CP042529 | 3V | 22mAh | 2mA | 4mA | 0,45 | 25±0,5 | 29±0,5 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP042722 | 3V | 15 mAh | 1mA | 2mA | 0,45 | 27±0,5 | 22±0,5 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP042922 | 3V | 15 mAh | 1mA | 2mA | 0,41 | 29 | 23 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP044040 | 3V | 50mAh | 5mA | 10mA | 0,45 | 40 | 40±0,5 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP044560 | 3V | 100 mAh | 10mA | 20mA | 0,45 | 45,5 | 60 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP052039 | 3V | 25 mAh | 2 mA | 4 mA | 0,5 | 20 | 39 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP052722 | 3V | 22mAh | 1mA | 2mA | 0,5 | 27 | 22 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP053050 | 3V | 80mAh | 15mA | 30mA | 0,5 | 30 | 50 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP054248 | 3V | 100 mAh | 20mA | 40mA | 0,5 | 48,5±0,5 | 48,5±0,5 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP064348 | 3V | 200mAh | 20mA | 50mA | 0,6 | 48,5±0,5 | 48,5±0,5 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP073545 | 3V | 160mAh | 10mA | 20mA | 0,7 | 35 | 45 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP082922 | 3V | 50 mAh | 20mA | 80mA | 0,8 | 29 | 22 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP084248 | 3V | 320mAh | 20mA | 50mA | 0,8 | 48,5±0,5 | 48,5±0,5 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP102015 | 3V | 30mAh | 2mA | 5mA | 1 | 20±0,5 | 15±0,5 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP104248 | 3V | 420mAh | 100mA | 200mA | 1.05 | 49 | 49 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP105050 | 3V | 420mAh | 100mA | 200mA | 1.05 | 50 | 50 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP105075 | 3V | 450mAh | 200mA | 300mA | 1.05 | 45.2 | 75 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP105256 | 3V | 500mAh | 30mA | 50mA | 1.05 | 52 | 56 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP124444 | 3V | 420 mAh | 75 mA | 150mA | 1.2 | 44 | 44 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP142828 | 3V | 160mAh | 25mA | 50mA | 1.4 | 28±1.0 | 28±1.0 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP142828H | 3V | 140mAh | 50mA | 100mA | 1.4 | 28±1.0 | 28±1.0 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP151220 | 3V | 35 mAh | 5mA | 10mA | 1.5 | 12±0,5 | 20±0,5 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP153030 | 3V | 170mAh | 40mA | 80mA | 1.5 | 30 | 30 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP153030H | 3V | 140mAh | 50mA | 100mA | 1.5 | 30 | 30 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP154580 | 3V | 1000mAh | 150mA | 300mA | 1.5 | 45±0,5 | 80 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP151015 | 3V | 18mAh | 0.5mA | 1mA | 1.5 | 10±0,5 | 15±0,5 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP161220H | 3V | 20mAh | 16mA | 30mA | 1.6 | 12±0,5 | 20±0,5 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP161230H | 3V | 45 mAh | 16mA | 30mA | 1.6 | 12±0,5 | 30±0,5 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP162235 | 3V | 160mAh | 30mA | 50mA | 1.6 | 22 | 35 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP164548 | 3V | 700mAh | 50mA | 100mA | 1.6 | 45,5 | 48,5 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP171234 | 3V | 140mAh | 20mA | 50mA | 3.6 | 35 | 13,5 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP181234 | 3V | 125 mAh | 25mA | 50mA | 1,8 | 12±0,5 | 34 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP183123 | 3V | 150mAh | 45mA | 75mA | 1,8 | -20℃ ----60℃ | dix | ||
CP201335 | 3V | 150mAh | 25mA | 50mA | 2 | dix | 35 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP201535 | 3V | 120mAh | 30mA | 60mA | 1.9 | 14 | 35 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP202128 | 3V | 130mAh | 20mA | 40mA | 2 | 21±0,5 | 28±0,5 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP202540 | 3V | 350mAh | 75mA | 150mA | 2 | 25±0,5 | 40±0,5 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP202721 | 3V | 140mAh | 40mA | 80mA | 2 | 27±0,5 | 21±0,5 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP203030 | 3V | 230mAh | 50mA | 100mA | 2 | 30 | 30 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP203034 | 3V | 275 mAh | 50 mA | 100mA | 2 | 30 | 34 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP203040 | 3V | 210mAh/380MAH | 100mA | 200mA | 2 | 30±0,5 | 40±0,5 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP203242 | 3V | 375 mAh | 75mA | 150mA | 2.1 | 32 | 42 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP204517 | 3V | 210mAh | 20mA | 50mA | 2 | 45±0,5 | 17±0,5 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP204547 | 3V | 750 mAh | 50mA | 100mA | 2 | 45±0,5 | 47±0,5 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP222920 | 3V | 150mAh | 45mA | 75mA | 2.2 | -20℃ ----60℃ | dix | ||
CP224248 | 3V | 850mAh | 100mA | 200mA | 2.2 | 45±0,5 | 48,5±0,5 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP225050 | 3V | 1000mAh | 200mA | 400mA | 2.2 | 50 | 50 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP225080 | 3V | 1700mAh | 200mA | 400mA | 2.2 | 50 | 80 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP242030 | 3V | 230mAh | 50mA | 100mA | 2.4 | 20±0,5 | 30±0,5 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP255050 | 3V | 1200mAh | 150mA | 300mA | 2.5 | 50 | 50 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP251525 | 3V | 150mAh | 40mA | 80mA | 2.5 | 15±0,5 | 25±0,5 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP251626 | 3V | 150mAh | 60mA | 150mA | 2.5 | 16±0,5 | 26,5±0,5 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP252525 | 3V | 250mAh | 30mA | 60mA | 2.5 | 25,5 | 25,5 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP255047 | 3V | 1250mAh | 150mA | 300mA | 2.5 | 50 | 47,5±0,5 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP255080 | 3V | 2050mAh | 300mA | 600mA | 2.5 | 50 | 80 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP301415 | 3V | 85mAh | 30mA | 60mA | 3 | 14±0,5 | 15±0,5 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP301919-2S | 6V | 150mAh | 50 mA | 100mA | 6.1 | 19,5 | 19,5 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP302525 | 3V | 350mAh | 75 mA | 150 mA | 3 | 25 | 25 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP304580 | 3V | 2500mAh | 200mA | 500mA | 3 | 45 | 80 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP321626 | 3V | 250mAh | 50mA | 100mA | 6.1 | 19,5 | 19,5 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP334728 | 3V | 700mAh | 100mA | 200mA | 3.5 | 47,5 | 28,0 ± 0,5 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP352440 | 3V | 750 mAh | 100mA | 300mA | 3.5 | 24,5 | 41 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP355050 | 3V | 2000mAh | 500mA | 1000mA | 3.5 | 50 | 50 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP402020 | 3V | 275mAh | 50mA | 100mA | 4 | 20±0,5 | 20±0,5 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP402424H | 3V | 400mAh | 100mA | 300mA | 4 | 24 | 24 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP403030 | 3V | 550mAh | 75mA | 150mA | 4 | 30 | 30 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP453450 | 3V | 1700mAh | 300mA | 600mA | 4.5 | 33±0,5 | 49±0,5 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP501525 | 3V | 350mAh | 80mA | 150mA | 5 | 15±0,5 | 25,5±0,5 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP502440 | 3V | 1200mAh | 150mA | 300mA | 5 | 24,5±0,5 | 41 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP502540 | 3V | 1200mAh | 150mA | 300mA | 5.2 | 42 | 25,5 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP503436 | 3V | 1550mAh | 200mA | 500mA | 5.2 | 34,5 | 36 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP503740 | 3V | 1700mAh | 300mA | 600mA | 5 | 37±0,5 | 40±0,5 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP503742 | 3V | 1700mAh | 300mA | 600mA | 5 | 37±0,5 | 42±0,5 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP505050 | 3V | 3000mAh | 500mA | 1500mA | 5.2 | 50,5±0,5 | 50,5±0,5 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP505050-2S | 6V | 3000mAh | 600mA | 1800mA | -20℃ ----60℃ | dix | |||
CP505050-2P | 3V | 6000mAh | 1000mA | 2000mA | 10.3 | 50,5 | 50,5 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP543537 | 3V | 1500mAh | 200mA | 400mA | 5.6 | 35,5 | 37 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP601919 | 3V | 300mAh | 100mA | 200mA | 6.1 | 19,5 | 19,5 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP603450 | 3V | 2400mAh | 500mA | 1000mA | 6.1 | 34±0,5 | 50±0,5 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP603956 | 3V | 3300mAh | 800mA | 1500mA | 6.1 | 39±0,5 | 56 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP604446-2S | 6V | 3000mAh | 2000mA | 4000mA | 13 | 46 | 44 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP603244 | 3V | 2000mAh | 1000mA | 1500mA | 6.2 | 32,5 | 44,5 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP702242 | 3V | 1500mAh | 200mA | 1200mA | sept | 22 | 42 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP703028 | 3V | 1000mAh | 200mA | 400mA | sept | 30 | 28 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP703448 | 3V | 2000mAh | 1000mA | 1500mA | sept | 34 | 48,5 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP806468 | 3V | 8000mAh | 2000mA | 4000mA | 7.6 | 64 | 68 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP1002045 | 3V | 1800mAh | 900mA | 1500mA | 10.2 | 20,5 | 45,5 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP1002440 | 3V | 2400mAh | 400mA | 800mA | 10.2 | 25,5 | 40,5 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP1002550 | 3V | 2700mAh | 500mA | 1000mA | 10.2 | 25,5 | 50,5 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP4542100 | 3V | 4750mAh | 800mA | 1500mA | 4.5 | 42,5 | 100 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP7839109 | 3V | 9000mAh | 2000mA | 3000mA | 7.9 | 39±0,5 | 109 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP11568125 | 3V | 28000mAh | 4000mA | 6000mA | 12 | 68,5 | 126 | -20℃ ----60℃ | dix |
CP9V | 9V | 1200mAh | 150mA | 300mA | -20℃ ----60℃ | dix |
Fiche technique CP201335 :
Taper | Batterie au lithium primaire |
Modèle | CP201335 |
Tension | 3.0v |
Capacité | 150 mah |
Dimension | 2.0*13*35mm |
Terminaux | Les broches standard, les fils ou le connecteur peuvent être personnalisés |
Batterie | FEO |
PCM | Ce n'est pas nécessaire |
Vie | environ 10 ans |
Échantillons | Disponible |
Envoyez votre demande directement à nous