Lieu d'origine:
porcelaine
Nom de marque:
OEM
Certification:
Meet UL
Numéro de modèle:
Paquet 18650 de batterie au lithium 10.5AH
Batterie au lithium à haute teneur d'OEM LiFePO4 18650-3.2V de paquet de batterie au lithium 1S7P de la batterie 18650 de cellules de lithium de 3.2v 10.5ah Lifepo4
LiFePO4 cellule de batterie du phosphate LiFePo4 de lithium-fer des cellules 18650 dans le format 18650 dans 1S7P, tension 3.2V, capacité 10,5 oh
Représentation principale de produit
1. La densité d'énergie est haute et la capacité est grande.
2. Le produit a la cohérence élevée et l'approprié pour l'usage en série ou en parallèle.
3. La plate-forme de décharge est stable, et le produit est capable de la grandes charge et décharge actuelles rapides.
4. Le produit a l'excellente représentation de décharge de la température de ciel et terre.
5. La vie de cycle est longue et la décharge de taux est grande.
Utilisation principale
Le produit est très utilisé dans des lampes-torches, des lampes de chapeau, des outils électriques, divers équipement portatif, des instruments médicaux, UPS, vent et type stockage, et paquet de batterie de voiture de moteur électrique.
paquet 18650 1S7P de batterie au lithium de 3.2V 105000mah
Nom | Paquet de la batterie LiFePo4 |
Taille de cellules | 18650 |
Comptage cellulaire | 1S7P |
Paquet de batterie | batterie d'ion de Li de 3.2V 10.5Ah |
Résistance | 40mΩ |
Taille | 69*19*128mm |
Courant de charge | 2.1A |
Tension de charge | 3.65V |
Dérivé | 5.2A |
Tension de décharge | 2.5V |
Poids | 305g |
Model chaud 18650/26650 de vente
Modèle de cellules | Voltage/V | Capacité/heure-milliampère | Capacité/heure-milliampère | Courant de charge | Dérivé | |||
Norme | Maximum. | Norme | Rapide | Maximum. | ||||
IFR18650-1600mAh-3.2V | 3,2 | 1600 | ≥1550 | 0.5C | 1C | 0.5C | 1C | 3C |
IFR18650-1800mAh-3.2V | 3,2 | 1800 | ≥1750 | 0.5C | 1C | 0.5C | 1C | 3C |
IFR26650-3200mAh-3.2V | 3,2 | 3200 | ≥3100 | 0.5C | 1C | 0.5C | 1C | 3C |
IFR26650-3600mAh-3.2V | 3,2 | 3600 | ≥3550 | 0.5C | 1C | 0.5C | 1C | 3C |
IFR26650-3800mAh-3.2V | 3,2 | 3800 | ≥3750 | 0.5C | 1C | 0.5C | 1C | 3C |
IFR26650-4000mAh-3.2V | 3,2 | 4000 | ≥3950 | 0.5C | 1C | 0.5C | 1C | 3C |
IFRP18650-1100mAh-3.2V | 3,2 | 1100 | ≥1050 | 2C | 5C | 5C | 10C | 30C |
IFRP26650-3000mAh-3.2V | 3,2 | 3000 | ≥2900 | 1C | 3C | 2C | 5C | 10C |
INR18650-2200mAh-3.6V | 3,6 | 2200 | ≥2150 | 0.5C | 1C | 0.5C | 1C | 3C |
INR18650-2600mAh-3.6V | 3,6 | 2600 | ≥2550 | 0.3C | 0.5C | 0.5C | 1C | 2C |
INR26650-5000mAh-3.6V | 3,6 | 5000 | ≥4900 | 0.5C | 1C | 0.5C | 1C | 2C |
Avertissement et astuces
1. Gardez la batterie contre la haute température. Autrement elle causera la chaleur de batterie, entre dans le feu ou perd quelques fonctions et réduira la vie ;
2. Quand la course de batterie hors de la puissance, la chargent svp d'ici 15 jours ;
3. Veuillez employer le chargeur original ou recommandé pour cette batterie ;
4. Si les fuites de batterie et entrer dans les yeux ou la peau, n'essuient pas, au lieu de cela, rincez-la avec de l'eau l'eau propre et voyez le docteur immédiatement ;
L'autre paquet chaud de batterie d'ion de lithium de vente :
Envoyez votre demande directement à nous