Place of Origin:
China
Nom de marque:
OEM
Model Number:
LP955565 10AH lipo battery
LP955565 Batterie rechargeable Pack 11.1V 10AH LI-PO Batterie 3S2P 955565 Batterie en polymère
Batterie à ion lithium rechargeable PACK LP955565 3S2P 11.1V 10AH Batterie au lithium Personnalisé
955565 Batterie en polymère au lithium à haute capacité 3.7 V Batterie LP955565 Batterie Lipo Batterie 3S2P Lithium Polymer Battery
Batterie lithium-polymère lithium-ion LP955565 Capacité unique de 3,7 V et 5000mAh utilisées dans les applications professionnelles et l'équipement médical
Batterie en polymère rechargeable LP955565 3,7 V LP955565 Batterie Li-ion 3,6 volt Pack de lipo à haute capacité,
Cette batterie rechargeable en polymère au lithium offre une énergie suffisante pour maintenir vos appareils en douceur pendant de longues périodes.
Cette batterie de batterie rechargeable Batterie en polymère LP955565 3,7 V La batterie peut être livrée avec une carte de circuit imprimé de protection, un NTC 10K et une batterie personnalisée
LP955565 Batterie Li-Polymer 11vol 10AhBatteries rechargeables 11.1V Polymer Lithium Battery 10h Batterie au lithium ion 11.1v
Batterie en polymère Li-ion LP955565 11.1VBatterie de polymère de lithium rechargeable 10000mAh
Nom description | Batterie en polymère rechargeable |
Type de batterie | Batterie 11.1V 10AH |
Cellule de batterie | LP955565 |
Tension | Pack de batterie au lithium 11.1 volt |
Capacité | Batterie rechargeable de 10h |
Taille | 61 * 57 * 71 mm |
Protéger | PCM |
Terminaux | Les fils ou le connecteur dépend de votre nécessaire |
Actuel | Standard 0,2c max 2C |
OEM et ODM | Accueillir |
Batterie en polymère 3S2P Pack de batterie 11.1V 955565 Dessin:
Batterie au lithium 11.1V 10Ah Pack de batterie rechargeable construit avec la batterie LP955565 Lipo Battery 3S2P:
Application majeure:
1) lecteur MP3 / MP4, Bluetooth, haut-parleurs, GPS de voiture et tous les produits électroniques possibles
2) Largement appliqué dans les télécommunications, les appareils audio et vidéo, les dispositifs d'information ... etc.
Apparence
Il n'y a pas de défaut tel que le défaut, la fissure, la rouille, les fuites, qui peuvent nuire
commercial Valeur de la batterie.
Avantages du produit de batterie Li-polymère:
1) respectueux de l'environnement
2) haute densité d'énergie
3) Léger
4) Auto-déchargement faible
5) une faible résistance interne
6) durée de vie du cycle, facturable jusqu'à 500 ou 1000 fois
7) Aucun effet de mémoire
8) ne contient pas de mercure, pas de feu, pas d'explosion, pas de fuite
9) Très bonne et rapide, la capacité peut être facturée à 90% en 10 min.
10) L'épaisseur peut être ajustée tandis que la largeur et la hauteur gardent la même
Listage de batterie rechargeable au lithium en polymère:
Modèle | Tension | capacité | Dimension (mm) | Modèle | Tension | capacité | Dimension (mm) | Modèle | Tension | capacité | Dimension (mm) | ||
014461 | 3.7 V | 180mAh | 0,1 * 44 * 61 | 503759 | 3.7 V | 1200mAh | 5 * 37 * 61 | 803040 | 3.7 V | 950mAh | 8 * 30 * 42 | ||
102025 | 3.7 V | 500mAh | 10 * 20 * 27 | 503844 | 3.7 V | 900mAh | 5 * 38 * 44 | 803048 | 3.7 V | 1200mAh | 8 * 30 * 50 | ||
102040 | 3.7 V | 750mAh | 10 * 20 * 42 | 504040 | 3.7 V | 800mAh | 5 * 40 * 42 | 803160 | 3.7 V | 1800mAh | 8 * 31 * 60 | ||
102050 | 3.7 V | 1000mAh | 10 * 20 * 52 | 505050 | 3.7 V | 1500mAh | 5 * 50 * 52 | 803273 | 3.7 V | 2000mAh | 8 * 32 * 73 | ||
102055 | 3.7 V | 1100mAh | 10 * 20 * 57 | 505573 | 3.7 V | 2500mAh | 5 * 55 * 75 | 803443 | 3.7 V | 1200mAh | 8 * 34 * 45 | ||
102265 | 3.7 V | 1500mAh | 10 * 22 * 65 | 506090 | 3.7 V | 3000mAh | 5 * 60 * 92 | 803445 | 3.7 V | 1200mAh | 8 * 34 * 47 | ||
102525 | 3.7 V | 500mAh | 10 * 25 * 27 | 523450 | 3.7 V | 1000mAh | 5.2 * 34 * 52 | 803448 | 3.7 V | 1300mAh | 8 * 34 * 50 | ||
102530 | 3.7 V | 650mAh | 10 * 25 * 32 | 551525 | 3.7 V | 170mAh | 5.5 * 15 * 27 | 803450 | 3.7 V | 1500mAh | 8 * 34 * 52 | ||
102540 | 3.7 V | 1200mAh | 10 * 25 * 42 | 551656 | 3.7 V | 480mAh | 5,5 * 16 * 58 | 804050 | 3.7 V | 1800mAh | 8 * 40 * 50 | ||
103040 | 3.7 V | 1200mAh | 10 * 30 * 42 | 552045 | 3.7 V | 450mAh | 5.5 * 20 * 47 | 804050 | 3.7 V | 2000mAh | 8 * 40 * 52 | ||
103040-3C | 3.7 V | 1200mAh | 10 * 30 * 42 | 601235 | 3.7 V | 200mAh | 6 * 12 * 37 | 804068 | 3.7 V | 2500mAh | 8 * 40 * 70 | ||
103048 | 3.7 V | 1400mAh | 10 * 30 * 50 | 601535 | 3.7 V | 250mAh | 6 * 15 * 37 | 805080 | 3.7 V | 4000mAh | 8 * 50 * 80 | ||
103450 | 3.7 V | 1800mAh | 10 * 34 * 52 | 601720 | 3.7 V | 150mAh | 6 * 17 * 22 | 805185 | 3.7 V | 4000mAh | 8 * 51 * 87 | ||
103450 | 3.7 V | 2000mAh | 10 * 34 * 50 | 601730 | 3.7 V | 250mAh | 6 * 17 * 32 | 832248 | 3.7 V | 920mAh | 8.3 * 22 * 50 | ||
103759 | 3.7 V | 2500mAh | 10 * 37 * 61 | 602025 | 3.7 V | 250mAh | 6 * 20 * 27 | 851768 | 3.7 V | 850mAh | 8,5 * 17 * 69 | ||
104050 | 3.7 V | 2300mAh | 10 * 40 * 52 | 602030 | 3.7 V | 300mAh | 6 * 20 * 32 | 852025 | 3.7 V | 350mAh | 8.5 * 20 * 25 | ||
104050 | 3.7 V | 2400mAh | 10 * 40 * 52 | 602035 | 3.7 V | 400mAh | 6 * 20 * 37 | 901428 | 3.7 V | 260mAh | 9 * 14 * 30 | ||
104060 | 3.7 V | 2800mAh | 10 * 40 * 62 | 602040 | 3.7 V | 400mAh | 6 * 20 * 42 | 901744 | 3.7 V | 680mAh | 9 * 17 * 46 | ||
104060 | 3.7 V | 3000mAh | 10 * 40 * 62 | 602040 | 3.7 V | 450mAh | 6 * 20 * 42 | 902025 | 3.7 V | 400mAh | 9 * 20 * 27 | ||
104065 | 3.7 V | 3200mAh | 10 * 40 * 67 | 602047 | 3.7 V | 540mAh | 6 * 20 * 49 | 902028 | 3.7 V | 500mAh | 9 * 20 * 30 | ||
105050 | 3.7 V | 3000mAh | 10 * 50 * 52 | 602530 | 3.7 V | 450mAh | 6 * 25 * 32 | 902030 | 3.7 V | 500mAh | 9 * 20 * 32 | ||
105060 | 3.7 V | 3500mAh | 10 * 50 * 62 | 602535 | 3.7 V | 500mAh | 6 * 25 * 37 | 902035 | 3.7 V | 600mAh | 9 * 20 * 37 | ||
105065 | 3.7 V | 4000mAh | 10 * 50 * 67 | 603030 | 3.7 V | 500mAh | 6 * 30 * 32 | 902128 | 3.7 V | 500mAh | 9 * 21 * 30 | ||
105080 | 3.7 V | 5000mAh | 10 * 50 * 80 | 603040 | 3.7 V | 680mAh | 6 * 30 * 42 | 902248 | 3.7 V | 1050mAh | 9 * 22 * 50 | ||
105085 | 3.7 V | 5000mAh | 10 * 50 * 87 | 603048 | 3.7 V | 900mAh | 6 * 30 * 50 | 902535 | 3.7 V | 800mAh | 9 * 25 * 37 | ||
105573 | 3.7 V | 5000mAh | 10 * 55 * 75 | 603450 | 3.7 V | 1200mAh | 6 * 34 * 52 | 903450 | 3.7 V | 1600mAh | 9 * 34 * 52 | ||
112840 | 3.7 V | 1300mAh | 11 * 28 * 42 | 603759 | 3.7 V | 1400mAh | 6 * 37 * 61 | 951768 | 3.7 V | 1200mAh | 9.5 * 17 * 69 | ||
112843 | 3.7 V | 1500mAh | 11 * 28 * 45 | 604050 | 3.7 V | 1500mAh | 6 * 40 * 52 | 955050 | 3.7 V | 2800mAh | 9,5 * 50 * 52 | ||
113942 | 3.7 V | 1800mAh | 11 * 39 * 42 | 604060 | 3.7 V | 1700mAh | 6 * 40 * 62 | 955565 | 3.7 V | 5000mAh | 9,5 * 55 * 67 | ||
124040 | 3.7 V | 2000mAh | 12 * 40 * 42 | 604070 | 3.7 V | 2000mAh | 6 * 40 * 72 | 18650 | 3.7 V | 2200mAh | / / | ||
124060 | 3.7 V | 3600mAh | 12 * 40 * 62 | 605060 | 3.7 V | 2000mAh | 6 * 50 * 62 | 18650 | 3.7 V | 2600mAh | / / | ||
124678 | 3.8 V | 5600mAh | 12 * 46 * 80 | 605080 | 3.7 V | 3000mAh | 6 * 50 * 82 | 1162105 | 3.7 V | 10000mAh | 11 * 62 * 107 | ||
136198 | 3.7 V | 8000mAh | 13 * 61 * 100 | 605473 | 3.7 V | 3000mAh | 6 * 54 * 75 | 3060100 | 3.7 V | 2000mAh | 3 * 60 * 100 | ||
152053 | 3.7 V | 1500mAh | 15 * 20 * 53 | 606090 | 3.7 V | 4000mAh | 6 * 60 * 92 | 4027110 | 3.7 V | 1000mAh | 4 * 27 * 102 | ||
251416 | 3.7 V | 35mAh | 2,5 * 14 * 18 | 634169 | 3.7 V | 2000mAh | 6.3 * 41 * 71 | 6080130 | 3.7 V | 8000mAh | 6 * 80 * 130 | ||
252040 | 3.7 V | 170mAh | 2,5 * 20 * 42 | 641447 | 3.7 V | 400mAh | 6.4 * 14 * 49 | 8050123 | 3.7 V | 6000mAh | 8 * 50 * 125 | ||
285272 | 3.7 V | 1000mAh | 3 * 52 * 74 | 651476 | 3.7 V | 900mAh | 6.5 * 14 * 78 | 8562112 | 3.7 V | 7500mAh | 8,5 * 62 * 114 | ||
301120 | 3.7 V | 40 mAh | 3 * 11 * 20 | 651725 | 3.7 V | 230mAh | 6.5 * 17 * 27 | 3087125 | 3.8 V | 5000mAh | 3 * 87 * 127 | ||
301525 | 3.7 V | 80mAh | 3 * 15 * 27 | 652540 | 3.7 V | 650mAh | 6.5 * 25 * 40 | 3380110 | 3.8 V | 4600mAh | 3,3 * 80 * 112 | ||
302020 | 3.7 V | 85mAh | 3 * 20 * 22 | 653040 | 3.7 V | 800mAh | 6.5 * 30 * 42 | 6759104 | 3.8 V | 5000mAh | 6.7 * 59 * 104 | ||
302525 | 3.7 V | 140mAh | 3 * 25 * 27 | 654060 | 3.7 V | 1700mAh | 6,5 * 40 * 60 | 9559104 | 3.8 V | 8000mAh | 9,5 * 59 * 106 | ||
303040 | 3.7 V | 320mAh | 3 * 30 * 42 | 654065 | 3.7 V | 2000mAh | 6.5 * 40 * 67 | 30134112 | 3.8 V | 7000mAh | 3 * 134 * 114 | ||
303048 | 3.7 V | 400mAh | 3 * 30 * 50 | 655272 | 3.7 V | 3000mAh | 6.5 * 52 * 72 | 32100100 | 3.8 V | 5100mAh | 3.2 * 100 * 102 | ||
303055 | 3.7 V | 500mAh | 3 * 30 * 57 | 686770 | 3.7 V | 4000mAh | 6.8 * 67 * 72 | 32100125 | 3.8 V | 6000mAh | 3.2 * 100 * 127 | ||
303997 | 3.7 V | 1500mAh | 3 * 39 * 99 | 701240 | 3.7 V | 280mAh | 7 * 12 * 42 | 32105115 | 3.8 V | 6000mAh | 3.2 * 105 * 117 | ||
352020 | 3.7 V | 75mAh | 圆形 | 701525 | 3.7 V | 200mAh | 7 * 15 * 27 | 32105140 | 3.8 V | 7000mAh | 3.2 * 105 * 142 | ||
352228 | 3.7 V | 200mAh | 3,5 * 22 * 30 | 701330 | 3.7 V | 200mAh | 7 * 13 * 30 | 33100120 | 3.8 V | 6000mAh | 3,3 * 100 * 122 | ||
373050 | 3.7 V | 580mAh | 3,7 * 30 * 52 | 701339 | 3.7 V | 350mAh | 7 * 13 * 41 | 102265-2P | 3.7 V | 3000mAh | 21 * 22 * 67 | ||
382730 | 3.7 V | 280mAh | 3,8 * 27 * 32 | 701355 | 3.7 V | 500mAh | 7 * 13 * 57 | 103030-2P | 3.7 V | 2000mAh | 21 * 31 * 32 | ||
388085 | 3.8 V | 3800mAh | 3,8 * 80 * 87 | 701488 | 3.7 V | 850mAh | 7 * 14 * 90 | 162027-2P | 3.7 V | 700mAh | 16 * 20 * 27 | ||
401012 | 3.7 V | 30 mAh | 4 * 10 * 14 | 701535 | 3.7 V | 350mAh | 7 * 15 * 37 | 503759-2P | 3.7 V | 2400mAh | 11 * 37 * 62 | ||
401042 | 3.7 V | 100 mAh | 4 * 10 * 44 | 702025 | 3.7 V | 300mAh | 7 * 20 * 27 | 803060-2P | 3.7 V | 3600mAh | 16 * 31 * 63 | ||
401120 | 3.7 V | 55mAh | 4 * 11 * 22 | 702050 | 3.7 V | 700mAh | 7 * 20 * 52 | 706090-2P | 3.7 V | 10000mAh | 14 * 60 * 92 | ||
401230 | 3.7 V | 110mAh | 4 * 12 * 32 | 702060 | 3.7 V | 850mAh | 7 * 20 * 62 | 502025-4P | 3.7 V | 800mAh | 21 * 20 * 27 | ||
401235 | 3.7 V | 120mAh | 4 * 12 * 37 | 702248 | 3.7 V | 700mAh | 7 * 22 * 50 | 414256-2 | 7.4v | 5500mAh | 41 * 42 * 58 | ||
401430 | 3.7 V | 120mAh | 4 * 14 * 32 | 702248 | 3.7 V | 800mAh | 7 * 22 * 50 | 604040-2 | 7.4v | 1000mAh | 13 * 40 * 43 | ||
401430 | 3.7 V | 130mAh | 4 * 14 * 32 | 702257 | 3.7 V | 1000mAh | 7 * 22 * 59 | 102050-2S | 7.4v | 1000mAh | 20 * 20 * 53 | ||
402065 | 3.7 V | 550mAh | 4 * 20 * 67 | 703048 | 3.7 V | 1000mAh | 7 * 30 * 50 | 103048-2 | 7.4v | 1400mAh | 20 * 30 * 50 | ||
402780 | 3.7 V | 1000mAh | 4 * 27 * 82 | 703440 | 3.7 V | 1000mAh | 7 * 34 * 42 | 104050-2S | 7.4v | 2500mAh | 20 * 40 * 52 | ||
402895 | 3.7 V | 1200mAh | 4 * 28 * 97 | 704578 | 3.7 V | 2900mAh | 7 * 45 * 80 | 124060-2 | 7.4v | 1700mAh | 12 * 40 * 63 | ||
402934 | 3.7 V | 350mAh | 4 * 29 * 36 | 706090 | 3.7 V | 5000mAh | 7 * 60 * 92 | 473233-2 | 7.4v | 450mAh | 9.4 * 32 * 35 | ||
403048 | 3.7 V | 580mAh | 4 * 30 * 50 | 721944 | 3.7 V | 630mAh | 7.2 * 19 * 46 | 503450-2 | 7.4v | 1000mAh | 10 * 34 * 52 | ||
403274 | 3.7 V | 1000mAh | 4 * 32 * 74 | 751339 | 3.7 V | 350mAh | 7.5 * 13 * 39 | 603030-2 | 7.4v | 500mAh | 12 * 30 * 32 | ||
405085 | 3.7 V | 2000mAh | 4 * 50 * 87 | 751355 | 3.7 V | 480mAh | 7,5 * 13 * 55 | 603450-2 | 7.4v | 1200mAh | 12 * 34 * 52 | ||
441722 | 3.7 V | 110mAh | 4.4 * 17 * 22 | 751635 | 3.7 V | 380mAh | 7,5 * 16 * 37 | 702257-2 | 7.4v | 1000mAh | 14 * 22 * 59 | ||
443441 | 3.7 V | 650mAh | 4.4 * 34 * 43 | 752035 | 3.7 V | 500mAh | 7,5 * 20 * 37 | 804068-2 | 7.4v | 2500mAh | 16 * 40 * 70 | ||
462035 | 3.7 V | 320mAh | 4.6 * 20 * 35 | 752530 | 3.7 V | 570mAh | 7 * 25 * 32 | 902055-2 | 7.4v | 1100mAh | 18 * 20 * 57 | ||
500840 | 3.7 V | 130mAh | 5 * 8 * 42 | 753450 | 3.7 V | 1300mAh | 7,5 * 34 * 52 | 4030100-2 | 7.4v | 1400mAh | 8 * 30 * 102 | ||
501225 | 3.7 V | 110mAh | 5 * 12 * 25 | 755060 | 3.7 V | 3000mAh | 7,5 * 50 * 62 | 104060-3S | 11.1v | 3000mAh | 20 * 40 * 62 | ||
501318 | 3.7 V | 55mAh | 5 * 13 * 20 | 756077 | 3.7 V | 4800mAh | 7,5 * 60 * 77 | 603048-3S | 11.1v | 900mAh | 19 * 30 * 50 | ||
501447 | 3.7 V | 280mAh | 5 * 14 * 49 | 782150 | 3.7 V | 800mAh | 7.8 * 21 * 52 | 603450-3 | 11.1v | 1200mAh | 19 * 34 * 52 | ||
501535 | 3.7 V | 200mAh | 5 * 15 * 37 | 801350 | 3.7 V | 500mAh | 8 * 13 * 52 | 6067101-3S | 11.1v | 5800mAh | 18 * 67 * 103 | ||
501873 | 3.7 V | 700mAh | 5 * 18 * 75 | 801735 | 3.7 V | 500mAh | 8 * 17 * 37 | 285272-5S | 18,5 V | 1000mAh | / / | ||
502025 | 3.7 V | 200mAh | 5 * 20 * 27 | 802030 | 3.7 V | 400mAh | 8 * 20 * 32 | 403274-6S | 22.2V | 1000mAh | 31 * 33 * 78 | ||
502030 | 3.7 V | 250mAh | 5 * 20 * 32 | 802035 | 3.7 V | 500mAh | 8 * 20 * 37 | 4527106-6S | 22.2V | 1400mAh | 27 * 27 * 108 | ||
502035 | 3.7 V | 300mAh | 5 * 20 * 37 | 802040 | 3.7 V | 600mAh | 8 * 20 * 42 | 18650-30Q-2P | 3.7 V | 6000mAh | / / | ||
502065 | 3.7 V | 700mAh | 5 * 20 * 67 | 802050 | 3.7 V | 800mAh | 8 * 20 * 52 | 18650-2S | 7.4v | 2000mAh | / / | ||
502248 | 3.7 V | 500mAh | 5 * 22 * 50 | 802248 | 3.7 V | 1000mAh | 8 * 22 * 50 | 18650-2S2P | 7.4v | 5200mAh | / / | ||
502525 | 3.7 V | 280mAh | 5 * 25 * 27 | 802528 | 3.7 V | 480mAh | 8 * 25 * 30 | 18650-2S2P | 7.4v | 6360mAh | / / | ||
502530 | 3.7 V | 350mAh | 5 * 25 * 32 | 802528 | 3.7 V | 500mAh | 8 * 25 * 30 | 18650-2S3P | 7.4v | 9000mAh | / / | ||
502535 | 3.7 V | 400mAh | 5 * 25 * 37 | 802530 | 3.7 V | 600mAh | 8 * 25 * 32 | 18650-3S | 11.1v | 2550mAh | / / | ||
502545 | 3.7 V | 600mAh | 5 * 25 * 47 | 802535 | 3.7 V | 650mAh | 8 * 25 * 35 | 18650-3S | 11.1v | 2600mAh | / / | ||
502728 | 3.7 V | 360mAh | 5 * 27 * 30 | 802535 | 3.7 V | 700mAh | 8 * 25 * 35 | 192560 | 3.2v | 1800mAh | 19 * 25 * 62 | ||
503035 | 3.7 V | 500mAh | 5 * 30 * 37 | 802540 | 3.7 V | 800mAh | 8 * 25 * 42 | 143060 | 3.2v | 1800mAh | 14 * 30 * 62 | ||
503040 | 3.7 V | 600mAh | 5 * 30 * 42 | 803030 | 3.7 V | 700mAh | 8 * 30 * 30 | 503035 | 3.2v | 300mAh | 5 * 30 * 35 | ||
503048 | 3.7 V | 750mAh | 5 * 30 * 50 | 803035 | 3.7 V | 800mAh | 8 * 30 * 37 | 18650 | 3.2v | 1500mAh | / / | ||
503670 | 3.7 V | 1500mAh | 5 * 36 * 70 | 803040 | 3.7 V | 900mAh | 8 * 30 * 42 | 14500 | 3.7 V | 800mAh | / / |
Envoyez votre demande directement à nous