Lieu d'origine:
CHINE
Nom de marque:
OEM
Certification:
Meet CE
Numéro de modèle:
Pile AA2500 4,8V nimh
Custom NiMH battery 4.8v 2500mAh Rechargeable Battery size AA2500mah battery OEM
4.8Volt 2500mah rechargeable ni-mh battery AA size nimh battery 4.8V rechargeable battery pack 2500mah
This is a rechargeable 4.8 V NiMH battery pack with a capacity of 2500 mAh.
The pack consists of four AA cells in a single row 1.2V is the nominal voltage for a NiMH cell
so 4.8Volt battery is the nominal voltage for a 4-cell NiMH pack.
The 4.8V 2500mAh Rechargeable NiMH Battery Pack is configured to provide reliable power.
AA2500mah NiMH rechargeable 4.8V battery AA battery NIMh AA battery 2500mah AA battery
LUS battery provide nimh button battery , nimh coin battery and cylinddrical nimh batteies are available in a range of nominal voltages and capacities
1.2Volt nimh battery 2500mah 4.8V battery pack NIMIH data sheet:
Item | Specification |
Conditions |
Standard charge |
250 mA(0.1C) | Ta=20±5ºC |
16 hrs | ||
Standard discharge |
500 mA (0.2C) | Ta=0-40ºC Humidity:65±20% cell cutoff:4.0V/pack |
Rapid Charge |
2.4 H | Cut-off condition: -△V=20mV/pack dT/dt=0.8~1.0ºC/min |
Trickle Charge |
0.02C-0.05C | Ta=0-40ºC |
Storage temperature | -20ºC~30 within 1 year -20ºC~40 within 6 month -20ºC~50 within 1 month -20ºC~55 within 1 week |
Relative humidity:65±20% |
Weight | Approx 120 | |
Nominal Capacity |
2500 mAh | |
Voltage |
4.8 volt | . 4S1P battery pack |
Open circuit voltage | 5V | Within 1 hr after standard charge |
Charge retention | ≥1750 (70%) |
Standard charge Storage: 28 days at Ambient Temperature or 7 days at 45ºC Standard discharge |
Cycles Test |
≥ 300 Cycles | IEC 61951-2(2017)/7.5.1.2 |
AA2500mah NIMH Battery 4.8V nimh battery picture:
Data Of Battery Pack:
The data of battery pack, including voltage and weight, is almost equivalent to the multiple
numbers of the relevant single cells.
Example: Battery pack consisting three single cells
Nominal voltage of single cell = 1.2V
Nominal voltage of battery pack = 1.2V×4 = 4.8V
NIMH Application:
MP3, Walkman, E-toys, E-tooth brusher, Brushes shaver, LED torch, Alarm system, Fire
alarm, Mining light, Sex toys, Adult toys.
NIMH Features:
1) High energy density
2) Low self-discharge
3) Long service life
4) Chargeable up to 500 or 1000 times
5) Excellent performance of high rate charge and discharge
6) Low internal resistance
Vacuum cleaner battery list:
OEM Model | Voltage | apacity mA | Wh | Description | LUS Cell Model |
Mint 4200, 4205 Bravva 320, 321 | 7.2V | 2000 | 14.4 | Ni‐MH 7.2V AA200LNx6, with 3.5A PTC, 70C Thermal Fuse, 4‐pin JST connector | AA200LN |
7.2V | 1800 | 12.96 | Ni‐MH 7.2V AA180LNx6, with 3.5A PTC, 70C Thermal Fuse, 4‐pin JST connector | AA180LN | |
Mint 5200 Braava 380t | 7.2V | 2000 | 14.4 | Ni‐MH 7.2V AA200LNx6, with 3.5A PTC, 70C Thermal Fuse, 10K NTC, 4‐pin JST | AA200LN |
7.2V | 1800 | 12.96 | Ni‐MH 7.2V AA180LNx6, with 3.5A PTC, 70C Thermal Fuse, 10K NTC, 4‐pin JST | AA180LN | |
Scooba 300 and 5000 series | 14.4V | 4200 | 60.48 | Ni‐MH 14.4V 4200mAh, with 7.3A PTC, 70C Thermal Fuse, plastics case, metal contacts | 67AF420 |
14.4V | 3500 | 50.4 | Ni‐MH 14.4V 3500mAh, with 7.3A PTC, 70C Thermal Fuse, plastics case, metal contacts | 4/3A350LN | |
14.4V | 3300 | 47.52 | Ni‐MH 14.4V 3300mAh, with 7.3A PTC, 70C Thermal Fuse, plastics case, metal contacts | 4/3A330LN | |
14.4V | 3000 | 43.2 | Ni‐MH 14.4V 3000mAh, with 7.3A PTC, 70C Thermal Fuse, plastics case, metal contacts | 4/3A300LN | |
Looj 125, 135, 155 | 7.2V | 3600 | 25.92 | Ni‐MH 7.2V SC360LNx6 3600mAh with plastics caps, KET MG61008 connector | SC360LN |
7.2V | 3300 | 23.76 | Ni‐MH 7.2V SC330LNx6 3300mAh with plastics caps, KET MG61008 connector | SC330LN | |
7.2V | 3000 | 21.6 | Ni‐MH 7.2V SC300LNx6 3000mAh with plastics caps, KET MG61008 connector | SC300LN | |
7.2V | 2500 | 18 | Ni‐MH 7.2V SC250LNx6 2500mAh withplastics caps, KET MG61008 connector | SC250LN | |
Looj 120, 130, 150 | 7.2V | 3600 | 25.92 | Ni‐MH 7.2V SC360LNx6 3600mAh with plastics caps, KET MG62006 connector | SC360LN |
7.2V | 3300 | 23.76 | Ni‐MH 7.2V SC330LNx6 3300mAh with plastics caps, KET MG62006 connector | SC330LN | |
7.2V | 3000 | 21.6 | Ni‐MH 7.2V SC300LNx6 3000mAh with plastics caps, KET MG62006 connector | SC300LN | |
7.2V | 2500 | 18 | Ni‐MH 7.2V SC250LNx6 2500mAh with plastics caps, KET MG62006 connector | SC250LN | |
Roomba 400 series | 14.4V | 3500 | 50.4 | Ni‐MH 14.4V SC350LNx12 3500mAh with plastics case, 70C Thermal Fuse | SC350LN |
14.4V | 3300 | 47.52 | Ni‐MH 14.4V SC330LNx12 3300mAh with plastics case, 70C Thermal Fuse | SC330LN | |
14.4V | 3000 | 43.2 | Ni‐MH 14.4V SC300LNx12 3000mAh with plastics case, 70C Thermal Fuse | SC300LN | |
14.4V | 2800 | 40.32 | Ni‐MH 14.4V SC280LNx12 2800mAh with plastics case, 70C Thermal Fuse | SC280LN | |
Rooomba 500, 600 and 700 series | 14.4V | 3500 | 50.4 | Ni‐MH 14.4V SC350LNx12 3500mAh with 70C Thermal Fuse,10K NTC | SC350LN |
14.4V | 3300 | 47.52 | Ni‐MH 14.4V SC330LNx12 3300mAh with 70C Thermal Fuse, 10K NTC | SC330LN | |
14.4V | 3000 | 43.2 | Ni‐MH 14.4V SC300LNx12 3000mAh with 70C Thermal Fuse, 10K NTC | SC300LN | |
14.4V | 2800 | 40.32 | Ni‐MH 14.4V SC280LNx12 2800mAh with 70C Thermal Fuse, 10K NTC | SC280LN | |
BotVac 70E, 75, 80, 85 | 12V | 3600 | 43.2 | Ni‐MH 12V SC360LNx10 3600mAh with 70C Thermal Fuse, 10K NTC, 4‐pin | SC360LN |
12V | 3300 | 39.2 | Ni‐MH 12V SC330LNx10 3300mAh with 70C Thermal Fuse, 10K NTC, 4‐pin | SC330LN | |
12V | 3000 | 36 | Ni‐MH 12V SC300LNx10 3000mAh with 70C Thermal Fuse, 10K NTC, 4‐pin | SC300LN | |
XV models | 7.2V | 3500 | 25.2 | Ni‐MH 7.2V 4/3A3500mAh with 70C Thermal Fuse, 10K NTC, 4‐pin connector, 2 | 4/3A350LN |
7.2V | 3200 | 23.04 | Ni‐MH 7.2V 4/3A3200mAh with 70C Thermal Fuse, 10K NTC, 4‐pin connector, 2 | 4/3A320LN | |
Navibot SR8F30, SR8730, SR8750, VCA‐RBT20, DJ96‐00113C | 14.4V | 3500 | 50.4 | Ni‐MH 14.4V SC350LNx12 3500mAh with 70C Thermal Fuse, 10K NTC, 4‐pin | SC350LN |
14.4V | 3300 | 47.52 | Ni‐MH 14.4V SC330LNx12 3300mAh with 70C Thermal Fuse, 10K NTC, 4‐pin | SC330LN | |
14.4V | 3000 | 43.2 | Ni‐MH 14.4V SC300LNx12 3000mAh with 70C Thermal Fuse, 10K NTC, 4‐pin | SC300LN | |
14.4V | 2500 | 36 | Ni‐MH 14.4V SC250LNx12 2500mAh with 70C Thermal Fuse, 10K NTC, 4‐pin | SC250LN | |
XR210, XR201C, YX‐Ni‐MH‐022144 See Note 01 |
14.4V | 3500 | 50.4 | Ni‐MH 14.4V SC350LNx12 3500mAh with 70C Thermal Fuse, 10K NTC, plastics cap | SC350LN |
14.4V | 3000 | 43.2 | Ni‐MH 14.4V SC300LNx12 3000mAh with 70C Thermal Fuse, 10K NTC, plastics cap | SC300LN | |
14.4V | 2500 | 36 | Ni‐MH 14.4V SC250LNx12 2500mAh with 70C Thermal Fuse, 10K NTC, plastics cap | SC250LN | |
14.4V | 2000 | 28.8 | Ni‐MH 14.4V SC200LNx12 2000mAh with 70C Thermal Fuse, 10K NTC, plastics cap | SC200LN | |
V1930, VX1, X1725QN | 4.8V | 3000 | 14.4 | Ni‐MH 4.8V SC300LNx4 3000mAh with 70C Thermal Fuse, 2‐pin connector | SC300LN |
4.8V | 2500 | 12 | Ni‐MH 4.8V SC250LNx4 2500mAh with 70C Thermal Fuse, 2‐pin connector | SC250LN | |
4.8V | 2000 | 9.6 | Ni‐MH 4.8V SC200LNx4 2000mAh with 70C Thermal Fuse, 2‐pin connector | SC200LN | |
2 Speed Cordless Sweeper,V1911, V1911N,V1911FS XB1916 | 6.0V | 3000 | 18 | Ni‐MH 6.0V SC300LNx4 3000mAh with 70C Thermal Fuse, 2‐pin connector | SC300LN |
6.0V | 2500 | 15 | Ni‐MH 6.0V SC300LNx4 3000mAh with 70C Thermal Fuse, 2‐pin connector | SC250LN | |
6.0V | 2000 | 12 | Ni‐MH 6.0V SC300LNx4 3000mAh with 70C Thermal Fuse, 2‐pin connector | SC200LN | |
V1917, V1950, VX3, XB1918 | 7.2V | 3000 | 21.6 | Ni‐MH 7.2V SC300LNx6 3000mAh with 70C Thermal Fuse, 2‐pin connector | SC300LN |
7.2V | 2500 | 18 | Ni‐MH 7.2V SC330LNx6 3300mAh with 70C Thermal Fuse, 2‐pin connector | SC250LN | |
7.2V | 2000 | 14.4 | Ni‐MH 7.2V SC300LNx6 3000mAh with 70C Thermal Fuse, 2‐pin connector | SC200LN | |
7.2V | 1800 | 12.96 | Ni‐MH 7.2V SC250LNx6 2500mAh with 70C Thermal Fuse, 2‐pin connector | SC180LN | |
EV729, SV70, Shark Pet Perfect Bagless Battery Part: D‐SC‐P, SV70Z, XB14726 | 14.4V | 2500 | 36 | Ni‐MH 14.4V SC250LNx12 2500mAh with 70C Thermal Fuse | SC250LN |
14.4V | 2200 | 31.68 | Ni‐MH 14.4V SC220LNx12 2200mAh with 70C Thermal Fuse | SC220LN | |
14.4V | 2000 | 28.8 | Ni‐MH 14.4V SC200LNx12 2000mAh with 70C Thermal Fuse | SC200LN | |
Euro Pro: 1006FK, Shark EP750 Shark EP750 100350 XBP746 |
14.4V | 3000 | 43.2 | Ni‐MH 14.4V SC300LNx12 3000mAh with 70C Thermal Fuse | SC300LN |
14.4V | 2500 | 36 | Ni‐MH 14.4V SC250LNx12 2500mAh with 70C Thermal Fuse | SC250LN | |
14.4V | 2000 | 28.8 | Ni‐MH 14.4V SC200LNx12 2000mAh with 70C Thermal Fuse | SC200LN | |
SV736, SV736R, SV75 XBP736 |
15.6V | 3000 | 46.8 | Ni‐MH 15.6V SC300LNx13 3000mAh with 70C Thermal Fuse, wires | SC300LN |
15.6V | 2500 | 39 | Ni‐MH 15.6V SC250LNx13 2500mAh with 70C Thermal Fuse, wires | SC250LN | |
15.6V | 2000 | 31.2 | Ni‐MH 15.6V SC200LNx13 2000mAh with 70C Thermal Fuse, wires | SC200LN | |
Deebot CR120, KK‐8, X500 LP43SC2000P | 14.4V | 2500 | 36 | Ni‐MH 14.4V SC250LNx12 2500mAh with 70C Thermal Fuse, 10K NTC, 4‐pin | SC250LN |
14.4V | 2000 | 28.8 | Ni‐MH 14.4V SC200LNx12 2000mAh with 70C Thermal Fuse, 10K NTC, 4‐pin | SC200LN | |
Deebot D523, D54, D540, D550, D56, D560, D570, D58, D580, D62,D63, D65, D650, D66, D660, D68, D680, | 14.4V | 2500 | 36 | Ni‐MH 14.4V SC250LNx12 2500mAh with 70C Thermal Fuse, 10K NTC, 4‐pin | SC250LN |
14.4V | 2000 | 28.8 | Ni‐MH 14.4V SC200LNx12 2000mAh with 70C Thermal Fuse, 10K NTC, 4‐pin | SC200LN | |
14.4V | 1800 | 25.92 | Ni‐MH 14.4V SC180LNx12 1800mAh with 70C Thermal Fuse, 10K NTC, 4‐pin | SC180LN | |
Deebot D520, D526 LP43SC2000P10 |
12.0V | 2500 | 36 | Ni‐MH 12.0V SC250LNx10 2500mAh with 70C Thermal Fuse, 10K NTC, 4‐pin | SC250LN |
12.0V | 2000 | 28.8 | Ni‐MH 12.0V SC200LNx10 2000mAh with 70C Thermal Fuse, 10K NTC, 4‐pin | SC200LN | |
Deebot D650, D660, D680 LP43SC3300P5 |
6.0V | 3300 | 19.8 | Ni‐MH 6.0V SC330LNx4 3300mAh with 70C Thermal Fuse, 10K NTC, 4‐pin connector | SC330LN |
6.0V | 3000 | 18 | Ni‐MH 6.0V SC300LNx4 3000mAh with 70C Thermal Fuse, 10K NTC, 4‐pin connector | SC300LN | |
6.0V | 2500 | 15 | Ni‐MH 6.0V SC300LNx4 3000mAh with 70C Thermal Fuse, 10K NTC, 4‐pin connector | SC250LN | |
Deebot CEN30, CR100, CR110 NR49AA800P12V |
12.0V | 1200 | 14.4 | Ni‐MH 12V AA120x10 1200mAh with 70C Thermal Fuse, 10K NTC, 4‐pin connector | AA120 |
12.0V | 1000 | 12 | Ni‐MH 12V AA100x10 1000mAh with 70C Thermal Fuse, 10K NTC, 4‐pin connector | AA100 | |
12.0V | 800 | 9.6 | Ni‐MH 12V AA80x10 800mAh with 70C Thermal Fuse, 10K NTC, 4‐pin connector | AA80 | |
Deebot CR120 X500 | 14.4V | 3300 | 47.52 | Ni‐MH 14.4V SC330LNx12 3300mAh with 70C Thermal Fuse, 10K NTC, 4‐pin | SC330LN |
14.4V | 3000 | 43.2 | Ni‐MH 14.4V SC300LNx12 3000mAh with 70C Thermal Fuse, 10K NTC, 4‐pin | SC300LN | |
14.4V | 2500 | 36 | Ni‐MH 14.4V SC250LNx12 with 70C Thermal Fuse, 10K NTC, 4‐pin connector | SC250LN |
NIMH Battery 1.2V hot model:
NI-MH rechargeable battery | ||||
Type | Voltage(V) | Capacity(mAh) | High(mm) | Diameter(mm) |
AAA | 1.2 | 600 | 44.0±0.5 | 10.0±0.2 |
AAA | 1.2 | 600 | 43.5±0.5 | 10.0±0.2 |
AAA | 1.2 | 650 | 44.0±0.5 | 10.0±0.2 |
AAA | 1.2 | 650 | 43.5±0.5 | 10.0±0.2 |
AAA | 1.2 | 700 | 44.0±0.5 | 10.0±0.2 |
AAA | 1.2 | 700 | 43.5±0.5 | 10.0±0.2 |
AAA | 1.2 | 800 | 44.0±0.5 | 10.1±0.2 |
AAA | 1.2 | 800 | 43.5±0.5 | 10.0±0.2 |
AAA | 1.2 | 850 | 44.0±0.5 | 10.1±0.2 |
AAA | 1.2 | 850 | 43.5±0.5 | 10.0±0.2 |
1/4AAA | 1.2 | 70 | 10.5±0.5 | 10.1±0.2 |
2/5AAA | 1.2 | 200 | 20.2±0.5 | 10.0±0.2 |
1/3AAA | 1.2 | 120 | 14.6±0.5 | 10.0±0.2 |
1/2AAA | 1.2 | 230 | 23.5±0.5 | 10.0±0.2 |
2/3AAA | 1.2 | 300 | 27.5±0.5 | 10.0±0.2 |
4/5AAA | 1.2 | 500 | 37.5±0.5 | 10.0±0.2 |
5/4AAA | 1.2 | 750 | 50.5±0.5 | 10.0±0.2 |
AA | 1.2 | 600 | 49.5±0.5 | 13.9±0.2 |
AA | 1.2 | 900 | 49.5±0.5 | 13.9±0.2 |
AA | 1.2 | 900 | 48.0±0.5 | 13.9±0.2 |
AA | 1.2 | 1100 | 49.5±0.5 | 13.9±0.2 |
AA | 1.2 | 1100 | 48.0±0.5 | 13.9±0.2 |
AA | 1.2 | 1200 | 49.5±0.5 | 13.9±0.2 |
AA | 1.2 | 1200 | 48.0±0.5 | 13.9±0.2 |
AA | 1.2 | 1300 | 49.5±0.5 | 13.9±0.2 |
AA | 1.2 | 1300 | 48.0±0.5 | 13.9±0.2 |
AA | 1.2 | 1500 | 49.5±0.5 | 13.9±0.2 |
AA | 1.2 | 1500 | 48.0±0.5 | 13.9±0.2 |
AA | 1.2 | 1600 | 49.5±0.5 | 13.9±0.2 |
AA | 1.2 | 1600 | 48.0±0.5 | 13.9±0.2 |
AA | 1.2 | 1700 | 49.5±0.5 | 13.9±0.2 |
AA | 1.2 | 1700 | 48.0±0.5 | 13.9±0.2 |
AA | 1.2 | 1800 | 50.0±0.5 | 14.2±0.2 |
AA | 1.2 | 1800 | 48.0±0.5 | 14.2±0.2 |
AA | 1.2 | 2000 | 50.0±0.5 | 14.2±0.2 |
AA | 1.2 | 2000 | 48.0±0.5 | 14.2±0.2 |
AA | 1.2 | 2200 | 50.0±0.5 | 14.2±0.2 |
AA | 1.2 | 2200 | 48.0±0.5 | 14.2±0.2 |
AA | 1.2 | 2300 | 50.0±0.5 | 14.2±0.2 |
AA | 1.2 | 2400 | 50.0±0.5 | 14.2±0.2 |
1/3AA | 1.2 | 300 | 16.3±0.5 | 13.9±0.2 |
2/5AA | 1.2 | 400 | 21.0±0.5 | 13.9±0.2 |
1/2AA | 1.2 | 500 | 24.0±0.5 | 13.9±0.2 |
2/3AA | 1.2 | 300 | 28.1±0.5 | 13.9±0.2 |
2/3AA | 1.2 | 600 | 28.1±0.5 | 13.9±0.2 |
2/3AA | 1.2 | 650 | 28.1±0.5 | 13.9±0.2 |
2/3AA | 1.2 | 700 | 28.1±0.5 | 13.9±0.2 |
4/5AA | 1.2 | 1200 | 42.6±0.5 | 13.9±0.2 |
7/5AA | 1.2 | 1800 | 64.5±0.5 | 13.9±0.2 |
A | 1.2 | 2100 | 49.0±0.5 | 16.60±0.2 |
1/2A | 1.2 | 1000 | 27.4±0.5 | 16.3±0.2 |
1/2A | 1.2 | 1100 | 27.4±0.5 | 16.3±0.2 |
2/5A | 1.2 | 600 | 21.5±0.5 | 16.60±0.2 |
4/5A | 1.2 | 1800 | 42.1±0.5 | 16.60±0.2 |
4/5A | 1.2 | 2000 | 42.1±0.5 | 16.60±0.2 |
7/5A | 1.2 | 3500 | 66.0±0.5 | 16.60±0.2 |
7/5A | 1.2 | 3800 | 66.0±0.5 | 16.60±0.2 |
SC | 1.2 | 2400 | 42.0±0.5 | 22.0±0.2 |
SC | 1.2 | 2800 | 42.0±0.5 | 22.0±0.2 |
SC | 1.2 | 3000 | 42.0±0.5 | 22.0±0.2 |
SC | 1.2 | 3300 | 42.0±0.5 | 22.0±0.2 |
4/5SC | 1.2 | 2000 | 32.5±0.5 | 22.0±0.2 |
5/4SC | 1.2 | 3500 | 49.0±0.5 | 22.0±0.2 |
C | 1.2 | 2500 | 49.0±0.5 | 25.2±0.2 |
C | 1.2 | 2500 | 49.0±0.5 | 25.2±0.2 |
C | 1.2 | 3300 | 49.0±0.5 | 25.2±0.2 |
C | 1.2 | 3300 | 49.0±0.5 | 25.2±0.2 |
C | 1.2 | 3700 | 49.0±0.5 | 25.2±0.2 |
C | 1.2 | 3700 | 49.0±0.5 | 25.2±0.2 |
C | 1.2 | 4000 | 49.0±0.5 | 25.2±0.2 |
C | 1.2 | 4000 | 49.0±0.5 | 25.2±0.2 |
C | 1.2 | 4500 | 49.0±0.5 | 25.2±0.2 |
C | 1.2 | 4500 | 49.0±0.5 | 25.2±0.2 |
D | 1.2 | 5000 | 60.5±0.5 | 32.1±0.2 |
D | 1.2 | 5000 | 59.0±0.5 | 32.1±0.2 |
D | 1.2 | 8000 | 60.5±0.5 | 32.3±0.2 |
D | 1.2 | 8000 | 59.0±0.5 | 32.1±0.2 |
D | 1.2 | 8500 | 59.0±0.5 | 32.1±0.2 |
D | 1.2 | 9000 | 60.5±0.5 | 32.1±0.2 |
D | 1.2 | 9000 | 59.0±0.5 | 32.1±0.2 |
1/2D | 1.2 | 3500 | 36.5±0.5 | 32.1±0.2 |
1/2D | 1.2 | 3500 | 35.0±0.5 | 32.1±0.2 |
F | 1.2 | 14000 | 90.5±0.5 | 32.1±0.2 |
F | 1.2 | 13000 | 89.0±0.5 | 32.1±0.2 |
9V | 9 | 280 | 17.5 | 48.5*26.5 |
Envoyez votre demande directement à nous