Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
OEM
Certification:
IEC, CE, SGS, ISO, Rohs
Numéro de modèle:
Batterie 1,5 V 1 200 mAh AAA.
Pile alcaline sèche de taille AAA LR3 1,5 V 1200 mAh pile personnalisée d'usine
Pile alcaline-manganèse 1,5 V pile AAA LR03 pile sèche 24AU pile primaire AAA piles zinc 1,5 V pile AAA LR3 1,5 V piles zinc AAA 1,5 V pile haute résistance AAA 1,5 V pile LR3 MRBAT141 pile alcaline LR3 1100 mAh pile non rechargeable 1,5 V pile 1200 mAh pile jouets pile électronique LR03 pile AAA pile alcaline-manganèse 1200 mAh 1,5 V pile alternative LR03 pile alcaline sèche AAA pile LR3 pile AM4M8A pile AM4 Bateria alkaliczna pile AAA LR3 1,5 V
pile primaire 1,5 V pile AAA LR3 1,5 V pile en vrac 1,5 V fiche technique :
| Série de piles | Pile alcaline |
| Modèle de pile | LR03 |
| Taille de pile | AAA |
| Tension de pile | 1,5 volt |
| Diamètre | 9,5-10,5 mm |
| Hauteur | 43,3-44,5 mm |
| Temps de décharge | 100 minutes à 150 minutes |
| Revêtement | Étiquette foil |
![]()
![]()
Pile alcaline 1,5 V LR03 emballage standard :
| Type | Emballage blister | Emballage rétractable | ||||||||
| Paquet | Boîte intérieure | Carton | Mesure | Poids brut | Paquet | Boîte intérieure | Carton | Mesure | Poids brut | |
| LR03/ AAA/ 1,5 V | 4 piles/carte | 30 cartes | 240 cartes | 395*297*214 mm | 13,6 kg | 4 piles/rétractable | 40 pièces | 1200 pièces | 240*230*161 mm | 14,3 kg |
| 2 piles/rétractable | 40 pièces | 1200 pièces | 240*230*161 mm | 14,3 kg | ||||||
Liste des piles alcalines jetables 1,5 V
| Modèle | Diamètre | Hauteur | Tension nominale | Condition de test | Décharge |
| (mm) | (mm) | (V) | |||
| 23A | 9,9-10,2 | 28,1-28,7 | 1,5 | 20 kΩ, 24h/jour, 7,2 V | 98h |
| 27A | 7,65-7,85 | 27,7-28,3 | 1,5 | 20 kΩ, 24h/jour, 7,2 V | 36h |
| LR03/AAA/ | 9,5-10,5 | 43,3-44,5 | 1,5 | 10 Ω, 24h/jour, 0,9 V | 8h |
| 3,9 Ω, 24h/jour, 0,9 V | 2,5h | ||||
| LR6/AA/ | 13,5-14,5 | 49,2-50,5 | 1,5 | 10 Ω, 24h/jour, 0,9 V | 19,1h |
| 3,9 Ω, 24h/jour, 0,9 V | 6,4h | ||||
| LR14/C/ | 24,9-26,2 | 48,6-50,0 | 1,5 | 3,9 Ω, 24h/jour, 0,8 V | 20h |
| 6,8 Ω, 1h/jour, 0,9 V | 39h | ||||
| LR20/D/ | 32,3-34,2 | 59,5-61,5 | 1,5 | 22 Ω, 24h/jour, 0,8 V | 19h |
| 3,9 Ω, 1h/jour, 0,9 V | 42h | ||||
| 6LR61/9V | 26,5*17,5*48,5 | 9 | 180 Ω, 24h/jour, 4,8 V | 800 min | |
| 270 Ω, 1h/jour, 5,4 V | 1150 min | ||||
Pile alcaline rechargeable 1,5 V
| Modèle | Diamètre | Hauteur | Tension nominale | Condition de test | Décharge | Cycles de vie |
| (mm) | (mm) | (V) | ||||
| HR03/AAA/7 | 9,5-10,5 | 43,3-44,5 | 1,5 | 100 mA, 24h/jour, 0,9 V | 900 mAh | 50-200 fois |
| 300 mA, 24h/jour, 0,9 V | 600 mAh | 50-200 fois | ||||
| HR6/AA/5 | 13,5-14,5 | 49,2-50,5 | 1,5 | 100 mA, 24h/jour, 0,9 V | 1800 mAh | 50-200 fois |
| 300 mA, 24h/jour, 0,9 V | 1500 mAh | 50-200 fois |
![]()
Informations sur l'usine :
Nous avons des équipes professionnelles en R&D, des ingénieurs et des experts en contrôle qualité pour le développement de produits.
Il y a onze lignes de production dans notre usine,
quatre lignes pour les piles alcalines de taille AA,
trois lignes pour les piles alcalines de taille AAA,
deux lignes pour les piles alcalines de taille C,
une ligne pour les piles alcalines de taille D et une ligne pour les piles alcalines de taille 9V.
![]()
Envoyez votre demande directement à nous