Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
OEM
Numéro de modèle:
Batterie 6V CP7839109 Batterie 10000mah
Batterie au lithium 6V 10AH CP7839109 batterie au Lithium batterie primaire batterie au lithium personnalisée batterie 10AH 6V
Batterie au lithium primaire CP7839109 batterie non rechargeable CP7839109 3,0 V Batterie primaire Li-MnO2 OEM Soft Pack 3 V Batterie primaire ultra-mince à pochette CP7839109 Batterie primaire Li-MnO2 6 volts CP7839109 batterie jetable 3,0 V 10 Ah 10 000 mAh CP7839109 3 V 10 Ah batterie au lithium 6 V Lithium Batterie au dioxyde de manganèse Batterie LiMnO2 6,0 volts
Description
Batterie au lithium et au manganèse souple, 3.0V, CP7839109, cellule unique, 3V, 10000mah, batterie au lithium
| Taper | Non rechargeable |
| Forme | Prismatique |
| Nom | Cellule ultra fine |
| Matériel | Limno2 |
| Modèle | CP7839109 |
| Tension | 3,0 volts |
| Capacité | 10000mah |
| Poids | 68g |
| Courant de décharge standard | 10 mA |
| Max. Courant continu | 3000mA |
| Courant d'impulsion maximum | 5000mA |
| Taille | 8×40×110mm |
| Terminaux | Fils/connecteur |
| Échantillons | Gratuit |
| OEM et ODM | Accueillir |
La batterie au lithium primaire de la batterie 6 V 10AH fabriquée avec une batterie CP7839109 2p 6,0 volts 10000 mah batteries au lithium
| Nom | batterie primaire au lithium |
| Matériel | Batterie lithium manganèse Limno2 |
| Numéro de pièce | Batterie CP7839109 Batterie CP8040110 |
| Tension | Cellule unique 3,0 V, batterie 6,0 V 2S |
| Capacité pour une seule cellule | 10000mah |
| Dimension pour la batterie | Max. 16,5*40*110mm |
| Température | -40 à +70 |
| Poids | 146g |
| Courant de décharge continu maximum | 3000mA |
| Courant de décharge maximum positif | 5000mA |
| Taux d'auto-décharge | 2% par an |
| Durée de stockage | Au dessus de 10ans |
| Terminaux | Personnalisé |
| Échantillons | Disponible |
| Expédition | AIR/MER/EXPRESS |
| OEM et ODM | Accueillir |
Batterie de poche 6 volts batterie 10000 mah limno2 batteries 6 V
![]()
Liste des batteries flexibles limno2 :
CP9V CP054535 CP056045 CP063945 CP064040 CP064090 CP072922 CP074545 CP084015 CP084248 CP087022 CP089022 CP1002045 CP1002440 CP1003450 CP1003550 CP10037104 CP1003742 CP10044116 CP1004550 CP1005050 CP1005060 CP1007060 CP105050 CP1102425 CP1105065 CP114752 CP1202425 CP145550 CP153030 CP155050 CP155070 CP224147 CP232740 CP233347 CP253054 CP253428 CP254045 CP281025 CP301020 CP301725 CP302525 CP302575 CP303054 CP303742 CP305050 CP343550 CP352140 CP352440 CP382140 CP383047 CP401725 CP402522 CP403054 CP403345 CP405050 CP405060 CP422130 CP451830 CP472130 CP501725 CP501830 CP502025 CP502440 CP502525 CP502530 CP502537 CP503742 CP505050 CP551725 CP551830 CP553550 CP601733 CP603446 CP603448 CP603550 CP603742 CP605050 CP651848 CP652440 CP653742 CP681916 CP702025 CP702440 CP702537 CP703047 CP7037104 CP7039109 CP704216 CP705050 CP752425 CP754548 CP7839109 CP802025 CP802240 CP8026110 CP8044116 CP804560 CP853078 CP902440 CP902525 CP9026110 CP9032100 CP903450 CP905050 CP952440 CP952434 CP953083 CP9539109 CP955060
| Modèle | Max. dimensions (mm) | Poids (g) |
Tension nominale (v) | Capacité nominale (mAh) |
Standard Courant de décharge (mA) |
Courant maximum (mA) | |
| Continu | Impulsion | ||||||
| CP042922 | 0,45*29*22 | 0,4 | 3.0 | 15 | 0,5 | 10 | 20 |
| CP042345 | 0,45*23*45 | 0,8 | 3.0 | 30 | 0,5 | 20 | 35 |
| CP0453730 | 0,48*37*30 | 0,8 | 3.0 | 35 | 0,5 | 15 | 30 |
| CP104848 | 1,2*49*49 | 3.8 | 3.0 | 350 | 1.0 | 50 | 100 |
| CP142828 | 1,5*29*29 | 1,5 | 3.0 | 100 | 1.0 | 15 | 30 |
| CP144920 | 1.4*49*20 | 1,5 | 3.0 | 150 | 1.0 | 20 | 40 |
| CP153030 | 1,6*31*31 | 1.8 | 3.0 | 120 | 1.0 | 50 | 100 |
| CP155050 | 1,6*51*51 | 6.0 | 3.0 | 650 | 5.0 | 500 | 1000 |
| CP2012120 | 2,0*12*125 | 5.5 | 3.0 | 400 | 1.0 | 100 | 200 |
| CP202850 | 2,2*28,5*50 | 3.6 | 3.0 | 380 | 1.0 | 100 | 200 |
| CP224035 | 2,4*41*36 | 4.8 | 3.0 | 580 | 1.0 | 150 | 300 |
| CP223045 | 2,4*31*46 | 4.2 | 3.0 | 480 | 1.0 | 150 | 300 |
| CP224147 | 2.3*45*49 | 7.0 | 3.0 | 800 | 1.0 | 500 | 1200 |
| CP265045 | 2,8*51*46 | 9.0 | 3.0 | 1200 | 1.0 | 300 | 500 |
| CP264558 | 2,8*46*59 | 9.5 | 3.0 | 1250 | 5.0 | 300 | 500 |
| CP305050 | 3,2*51*51 | 12,5 | 3.0 | 1600 | 5.0 | 600 | 1000 |
| CP401720 | 4.2*18*21 | 2.0 | 3.0 | 220 | 1.0 | 50 | 120 |
| CP401922 | 4,2*20*23 | 2.6 | 3.0 | 300 | 1.0 | 100 | 150 |
| CP405050 | 4,2*51*51 | 17,0 | 3.0 | 2400 | 5.0 | 1000 | 1500 |
| CP451728 | 4,5*18*29 | 3.2 | 3.0 | 380 | 1.0 | 120 | 200 |
| CP502525 | 5.2*26*26 | 4.5 | 3.0 | 600 | 5.0 | 200 | 300 |
| CP502440 | 5.2*25*42 | 8.5 | 3.0 | 1200 | 1.0 | 400 | 800 |
| CP503742 | 5.2*38*43 | 13,0 | 3.0 | 1900 | 5.0 | 800 | 1200 |
| CP504644 | 5.2*47*45 | 17,0 | 3.0 | 2500 | 5.0 | 1200 | 2000 |
| CP505050 | 5,2*51*51 | 22,0 | 3.0 | 3000 | 10,0 | 1500 | 2000 |
| CP602026 | 6,2*21*27 | 4.5 | 3.0 | 550 | 1.0 | 200 | 300 |
| CP701725 | 7,2*18*26 | 4.5 | 3.0 | 520 | 1.0 | 150 | 300 |
| CP783970 | 7,8*39*70 | 36,5 | 3.0 | 5500 | 10,0 | 3000 | 5000 |
| CP7839109 | 7,8*39*109 | 63,0 | 3.0 | 10000 | 10,0 | 3000 | 5000 |
| CP802060 | 8,0*20*60 | 15,5 | 3.0 | 2100 | 10,0 | 2000 | 3000 |
| CP952434 | 9,7*25*35 | 11.5 | 3.0 | 1700 | 5.0 | 500 | 800 |
| CP1003742 | 10,2*38*43 | 26,0 | 3.0 | 3900 | 5.0 | 1200 | 2000 |
| CP9V | 17,5*26,5*48,8 | 30,0 | 9.0 | 1200 | 1.0 | 400 | 800 |
| CR123A | 17*34.5 | 17,0 | 3.0 | 1400 | 1.0 | 1500 | 3000 |
| CR2 | 15,5*27 | 11.0 | 3.0 | 800 | 10,0 | 1000 | 2000 |
| CR-P2 | 19,5*34,5 | 37,0 | 6.0 | 1400 | 10,0 | 2000 | 3000 |
| Si vous ne trouvez pas le modèle dans la liste, n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. Toute taille spéciale peut être personnalisée. Courriel : cindy@lusbattery.com | |||||||
Champ d'application :
BATTERIE RFID/batterie de carte d'identité/batterie de système de paiement, etc.
un. Domaine civil : AMR d'instruments courants et de circuits imprimés CMOS
b. Divers compteurs intelligents : compteurs électriques intelligents, compteurs d'eau, compteurs de chaleur et compteurs de gaz
c. Mémoires et alimentations de secours : sauvegarde de mémoire, alimentations d'horloge et alimentations de sauvegarde de données
d. Équipements/capteurs d'alarme radio : détecteurs de fumée et moniteurs de température
e. Systèmes de surveillance à distance : dispositifs de positionnement et systèmes de télémétrie marine
f. Electronique automobile : systèmes de surveillance de la pression des pneus
g. Domaine industriel : instruments et équipements d'automatisation, puits de pétrole, mines, équipements médicaux, alarme antivol, communication sans fil, survie en mer, etc.
h. Domaines de défense nationale modernes : aviation, vols spatiaux, électronique marine, armes air-mer-terre, etc.
LU's Battery est un fournisseur expérimenté de batteries spécialisé dans la production de batteries au lithium.
Comprend une batterie LiSOCL2, une batterie LiMnO2 et des batteries conçues sur mesure.
Nous nous félicitons des commandes OEM et ODM. Merci.
Caractéristiques de la batterie ultra fine Limno2 :
![]()
![]()
Envoyez votre demande directement à nous